IR Calendar
Annual schedule
FY2024 (ending March 31, 2025/Term 75th)
2025 | June | Ordinary General Meeting of Shareholders (Plan) |
---|---|---|
May | FY2024 (ending March 31, 2025) Business Result Briefing for analysts (Plan) | |
May | FY2024 (ending March 31, 2025) Financial Result Announcement (Plan) | |
February 7 | FY2024 Q3 Financial Result Announcement (Plan) | |
2024 | November 18 | FY2024 Q2 Business Result Briefing for analysts |
November 8 | FY2024 Q2 Financial Result Announcement | |
August 9 | FY2024 Q1 Financial Result Announcement |
FY2023 (ended March 2024/Term 74th)
2024 | June 25 | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May 17 | FY2023 ending March 31, 2024 Business Result Briefing for analysts | |
May 10 | FY2023 ending March 31, 2024 Financial Result Announcement | |
February 9 | FY2023 3QT ending March 31, 2024 Financial Result Announcement | |
2023 | November 20 | FY2023 2QT ending March 31, 2024 Business Result Briefing for analysts |
November 10 | FY2023 2QT ending March 31, 2024 Financial Result Announcement | |
Aug. 10 | FY2023 1QT ending March 31, 2024 Financial Result Announcement |
FY2022 (ended March 2023/Term 73th)
2023 | June 23 | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May 19 | FY2022 ending March 31, 2023 Business Result Briefing for analysts | |
May 12 | FY2022 ending March 31, 2023 Financial Result Announcement | |
Feb. 10 | FY2022 3QT ending March 31, 2023 Financial Result Announcement | |
2022 | Nov. 14 | FY2022 2QT ending March 31, 2023 Business Result Briefing for analysts |
Nov. 9 | FY2022 2QT ending March 31, 2023 Financial Result Announcement | |
Aug. 10 | FY2022 1QT ending March 31, 2023 Financial Result Announcement |
FY2021 (ending March 2022/Term 72th)
2022 | Jun. 24 | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May 25 | FY2021 ending March 31, 2022 Business Result Briefing for analysts | |
May 11 | FY2021 ending March 31, 2022 Financial Result Announcement | |
Feb. 4 | FY2021 3QT ending March 31, 2022 Financial Result Announcement | |
2021 | Nov. | FY2021 2QT ending March 31, 2022 Business Result Briefing for analysts |
Nov. 5 | FY2021 2QT ending March 31, 2022 Financial Result Announcement | |
Aug. 6 | FY2021 1QT ending March 31, 2022 Financial Result Announcement |
FY2020 (ending March 2021/Term 71th)
2021 | Jun. 24 | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May | FY2020 ending March 31, 2021 Business Result Briefing for analysts | |
May 11 | FY2020 ending March 31, 2021 Financial Result Announcement | |
Feb. 5 | FY2020 3QT ending March 31, 2021 Financial Result Announcement | |
2021 | Nov. | FY2020 2QT ending March 31, 2021 Business Result Briefing for analysts |
Nov. 6 | FY2020 2QT ending March 31, 2021 Financial Result Announcement | |
Aug. 7 | FY2020 1QT ending March 31, 2021 Financial Result Announcement |
FY2019 (ending March 2020/Term 70th)
2020 | June | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May | FY2019 ending March 31 2020 Business result briefing for analysts. | |
May | FY2019 ending March 31 2020 Financial result announcement | |
Feb 7, | FY2019 3QT ending March 31 2020 Financial result announcement | |
2019 | Nov 8, | FY2019 2QT ending March 31 2020 Financial result announcement |
Aug 9, | FY2019 1QT ending March 31 2020 Financial result announcement |
FY2018 (ending March 2019/Term 69th)
2019 | June 25, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May 17, | FY2019 ending March 31 2020 Business Result Briefing for analysts | |
May 10, | FY2018 ending March 31 2019 Financial result announcement | |
Feb 8, | FY2018 3QT ending March 31 2019 Financial result announcement | |
2018 | Nov 16, | FY2018 2QT ending March 31 2019 Business Result Briefing |
Nov 9, | FY2018 2QT ending March 31 2019 Financial result announcement | |
Aug 10, | FY2018 1QT ending March 31 2019 Financial result announcement |
FY2017 (ending March 2018/Term 68th)
2018 | June 22, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May 18, | FY2017 ending March 31 2018 Business Result Briefing for analysts | |
May 11, | FY2017 ending March 31 2018 Financial result announcement | |
Feb 9, | FY2017 3QT ending March 31 2018 Financial result announcement | |
2017 | Nov 16, | FY2017 2QT ending March 31 2018 Business Result Briefing for analysts |
Nov 10, | FY2017 2QT ending March 31 2018 Financail result announcement | |
Aug 9, | FY2017 1QT ending March 31 2018 Financail result announcement |
FY2016 (ending March 2017/Term 67th)
2017 | June 23, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May 5, | FY2016 ending March 31 2017 Business Result Briefing for Analysts | |
May 12, | 2017 March period earnings announcement | |
Feb 10, | The year ended March 31, 2017 third quarter earnings announcement | |
2016 | Nov 18, | The year ended March 31, 2017 the second quarter analysts Result Briefing |
Nov 10, | The year ended March 31, 2017 second quarter earnings announcement | |
Aug 10, | The year ended March 31, 2017 first quarter earnings announcement |
FY2015 (ending March 2015/Term 66th)
2016 | June 24, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May 20, | Ended March 31, analysts 2016 Result Briefing | |
May 13, | 2016 March period earnings announcement | |
Feb 5, | The year ended March 31, 2016 third quarter earnings announcement | |
2015 | Nov 12, | The year ended March 31, 2016 the second quarter analysts Result Briefing |
Nov 6, | The year ended March 31, 2016 second quarter earnings announcement | |
Aug 7, | The year ended March 31, 2016 first quarter earnings announcement |
FY2014 (ending March 2014/Term 65th)
2015 | June 26, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May 15, | Ended March 31, analysts 2015 Result Briefing | |
May 8, | 2015 March period earnings announcement | |
Feb 6, | The year ended March 31, 2015 third quarter earnings announcement | |
2014 | Nov 14, | The year ended March 31, 2015 the second quarter analysts Result Briefing |
Nov 7, | The year ended March 31, 2015 second quarter earnings announcement | |
Aug 8, | The year ended March 31, 2015 first quarter earnings announcement |
FY2013 (ending March 2013/Term 64th)
2014 | June 27, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May 16, | Ended March 31, analysts 2014 Result Briefing | |
May 9, | 2014 March period earnings announcement | |
Feb 7, | The year ended March 31, 2014 third quarter earnings announcement | |
2013 | Nov 14, | It ended March 31, 2014 for intermediate analysts Result Briefing |
Nov 8, | The year ended March 31, 2014 second quarter earnings announcement | |
Aug 9, | The year ended March 31, 2014 first quarter earnings announcement |
FY2012 (ending March 2012/Term 63th)
2013 | June 20, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May 17, | Ended March 31, analysts 2013 Result Briefing | |
May 10, | The fiscal year ending March 31, 2013 financial Result announcement | |
Feb 8, | The year ended March 31, 2013 third quarter earnings announcement | |
2012 | Nov 16, | The fiscal year ending March 31, 2013 for intermediate analysts Result Briefing |
Nov 9, | The year ended March 31, 2013 second quarter earnings announcement | |
Aug 10, | The year ended March 31, 2013 first quarter earnings announcement |
FY2011 (ending March 2011/Term 62th)
2012 | June 20, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
Jun 8, | Ended March 31, analysts 2012 Result Briefing | |
May 10, | The fiscal year ending March 31, 2012 financial Result announcement | |
Feb 8, | The year ended March 31, 2012, the third quarter earnings announcement | |
2011 | Nov 17, | The fiscal year ending March 31, 2012 for intermediate analysts Result Briefing |
Nov 9, | The year ended March 31, 2012, the second quarter Result announcement | |
Aug 10, | The year ended March 31, 2012, the first quarter Result announcement |
FY2010 (ending March 2010/Term 61th)
2011 | June 22, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
Jun 2, | The year ended March 31, 2011 for analysts Result Briefing | |
May 10, | The year ended March 31, 2011 financial Result announcement | |
Feb 8, | The year ended March 31, 2011, the third quarter earnings announcement | |
2010 | Nov 18, | The year ended March 31, 2011 for intermediate analysts Result Briefing |
Nov 9, | The year ended March 31, 2011, the second quarter Result announcement | |
Aug 10, | The year ended March 31, 2011 first quarter earnings announcement |
FY2009 (ending March 2009/Term 60th)
2010 | June 22, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May 18, | 2010 ended March 31, analysts Result Briefing | |
May 11, | The fiscal year ended March 31, 2010 financial Result announcement | |
Feb 9, | The fiscal year ended March 31, 2010 third quarter earnings announcement | |
2009 | Nov 20, | The fiscal year ended March 31, 2010 for intermediate analysts Result Briefing |
Nov 10, | The fiscal year ended March 31, 2010 second quarter Result announcement | |
Aug 12, | The fiscal year ended March 31, 2010 first quarter Result announcement |
FY2008 (ending March 2008/Term 59th)
2009 | Jun 23, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May 19, | 2009 ended March 31, analysts Result Briefing | |
May 12, | The year ended March 31, 2009 financial Result announcement | |
Feb 9, | The year ended March 31, 2009, the third quarter earnings announcement | |
2008 | Nov 6, | March 31, 2009 for intermediate analysts Result Briefing |
Oct 27, | The year ended March 31, 2009, the second quarter Result announcement | |
May 28, | The year ended March 31, 2009 first quarter earnings announcement |
FY2007 (ending March 2007/Term 58th)
2008 | Jun 20, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May 19, | The fiscal year ended March 31, 2008 for analysts Result Briefing | |
May 12, | The fiscal year ended March 31, 2008 financial Result announcement | |
Feb 15, | The fiscal year ended March 31, 2008 third quarter earnings announcement | |
2007 | Nov 19, | The fiscal year ended March 31, 2008 intermediate analysts for financial theory |
Sep 12, | Individual investors briefing (Nagoya) | |
Jly 30, | The fiscal year ended March 31, 2008 first quarter Result announcement |
FY2006 (ending March 2006/Term 57th)
2007 | Jun 22, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
May 21, | Ended March 31, analysts 2007 Result Briefing | |
May 15, | Year ended March 31, 2007 financial Result announcement | |
Jan 29, | The fiscal year ended March 31, 2007 third quarter earnings announcement | |
2006 | Dec 4, | The fiscal year ended March 31, 2007 for intermediate analysts Result Briefing |
Nov 10, | Year ended March 31, 2007 interim Result announcement | |
Jly 31, | The fiscal year ended March 31, 2007 first quarter earnings announcement |
FY2005 (ending March 2005/Term 56th)
2006 | Jun 22, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
Jun 5, | Ended March 31, analysts 2006 Result Briefing | |
May 29, | The fiscal year ended March 31, 2006 financial Result announcement | |
Jan 23, | The fiscal year ended March 31, 2006 third quarter earnings announcement | |
2005 | Dec 7, | The fiscal year ended March 31, 2006 for intermediate analysts Result Briefing |
Nov 28, | The year ended March 31, 2006 interim Result announcement | |
Oct 13, | Individual investors briefing (Osaka) |
FY2004 (ending March 2004/Term 55th)
2005 | Jun 22, | Ordinary General Meeting of Shareholders |
---|---|---|
Jun 8, | Ended March 31, analysts 2005 Result Briefing | |
May 30, | The year ended March 31, 2005 financial Result announcement | |
Mar 9, | Implementation of the factory tours | |
Feb 21, | The year ended March 31, 2005 third quarter earnings announcement | |
2004 | Dec 9, | March 31, 2005 for intermediate analysts Result Briefing |
Nov 24, | The fiscal year ended March 31, 2005 interim Result announcement |