Financial Results
FY2023 (ending March 2024/74th Term)
- FY2023 3Q Financial Summary (from April 1, 2023 to December 31, 2023)[PDF format 70KB/3P]
- FY2023 2Q Financial Summary (from April 1, 2023 to September 30, 2023)[PDF format 73KB/3P]
- FY2023 1Q Financial Summary (from April 1, 2023 to June 30, 2023)[PDF format 73KB/3P]
FY2022 (ended March 2023/73th Term)
- FY2022 Financial Summary (from April 1, 2022 to March 31, 2023)[PDF format 81KB/3P]
- FY2022 3Q Financial Summary (from April 1, 2022 to December 31, 2022)[PDF format 65KB/3P]
- FY2022 2Q Financial Summary (from April 1, 2022 to September 30, 2022)[PDF format 72KB/3P]
- FY2022 1Q Financial Summary (from April 1, 2022 to June 30, 2022)[PDF format 71KB/3P]
FY2021 (ended March 2022/72th Term)
- FY2021 Financial Summary (from April 1, 2021 to March 31, 2022)[PDF format 81KB/3P]
- FY2021 3Q Financial Summary (from April 1, 2021 to December 31, 2021)[PDF format 69KB/3P]
- FY2021 2Q Financial Summary (from April 1, 2021 to September 30, 2021)[PDF format 91KB/2P]
- FY2021 1Q Financial Summary (from April 1, 2021 to June 30, 2021)[PDF format 92KB/2P]
FY2020 (ended March 2021/71th Term)
- FY2020 Financial Summary (from April 1, 2020 to March 31, 2021)[PDF format 102KB/2P]
- FY2020 3Q Financial Summary (from April 1, 2020 to December 31, 2020)[PDF format 89KB/2P]
- FY2020 2Q Financial Summary (from April 1, 2020 to September 30, 2020)[PDF format 89KB/2P]
- FY2020 1Q Financial Summary (from April 1, 2020 to June 30, 2020)[PDF format 90KB/2P]
FY2019 (ended March 2020/70th Term)
- FY2019 Financial Summary (from April 1, 2019 to March 31, 2020)[PDF format 102KB/2P]
- FY2019 3Q Financial Summary (from April 1, 2019 to December 31, 2019)[PDF format 90KB/2P]
- FY2019 2Q Financial Summary (from April 1, 2019 to September 30, 2019)[PDF format 89KB/2P]
- FY2019 1Q Financial Summary (from April 1, 2019 to June 30, 2019)[PDF format 90KB/2P]
FY2018 (ended March 2019/69th Term)
- FY2018 Financial Summary (from April 1, 2018 to March 31, 2019)[PDF format 104KB/2P]
- FY2018 3Q Financial Summary (from April 1, 2018 to December 31, 2018)[PDF format 90KB/2P]
- FY2018 2Q Financial Summary (from April 1, 2018 to September 30, 2018)[PDF format 90KB/2P]
- FY2018 1Q Financial Summary (from April 1, 2018 to June 30, 2018)[PDF format 91KB/2P]